中国
1,400,050,000 0.39% 144.30 2印度
1,354,051,854 1.11% 411.87 3美国
326,766,748 0.71% 34.86 4印度尼西亚
266,794,980 1.06% 140.08 5巴西
210,867,954 0.75% 24.76 6巴基斯坦
200,813,818 1.93% 227.70 7尼日利亚
195,875,237 2.61% 212.04 8孟加拉国
166,368,149 1.03% 1127.38 9俄罗斯
143,964,709 0.00% 8.42 10墨西哥
130,759,074 1.24% 66.57 11日本
127,185,332 0.00% 336.53 12埃塞俄比亚
106,672,306 2.46% 97.38 13菲律宾
106,512,074 1.52% 311.12 14埃及
99,375,741 1.87% 99.13 15越南
96,491,146 0.99% 291.33 16刚果民主共和国
82,643,624 3.09% 34.70 17德国
82,293,457 0.22% 230.44 18伊朗
82,011,735 1.05% 49.76 19土耳其
81,916,871 1.45% 104.54 20泰国
69,183,173 0.21% 134.83世界排名国家人口数量增长率人口密度(公里²) 21
英国
66,573,504 0.59% 274.08 22法国
65,233,271 0.39% 118.24 23意大利
60,482,200 0.00% 196.76 24坦桑尼亚
59,091,392 3.11% 62.52 25南非
57,398,421 1.20% 47.01 26缅甸
53,855,735 0.91% 79.60 27韩国
51,269,185 0.36% 510.57 28肯尼亚
50,950,879 2.52% 87.79 29哥伦比亚
49,464,683 0.81% 43.32 30西班牙
46,397,452 0.09% 91.70 31阿根廷
44,688,864 0.94% 16.07 32乌干达
44,270,563 3.28% 183.28 33乌克兰
44,009,214 0.00% 72.92 34阿尔及利亚
42,008,054 1.67% 17.64 35苏丹
41,511,526 2.41% 22.01 36伊拉克
39,339,753 2.78% 89.75 37波兰
38,104,832 0.00% 121.87 38加拿大
36,953,765 0.90% 3.70 39阿富汗
36,373,176 2.37% 55.77 40摩洛哥
36,191,805 1.27% 81.05世界排名国家人口数量增长率人口密度(公里²) 41
沙特阿拉伯
33,554,343 1.87% 15.61 42秘鲁
32,551,815 1.20% 25.33 43委内瑞拉
32,381,221 1.26% 35.33 44乌兹别克斯坦
32,364,996 1.42% 72.34 45马来西亚
32,042,458 1.32% 96.86 46安哥拉
30,774,205 3.32% 24.68 47莫桑比克
30,528,673 2.90% 38.09 48尼泊尔
29,624,035 1.09% 201.28 49加纳
29,463,643 2.18% 123.52 50也门
28,915,284 2.35% 54.77 51马达加斯加
26,262,810 2.71% 44.60 52朝鲜
25,663,011 0.47% 212.47 53科特迪瓦
24,905,843 2.52% 77.24 54澳大利亚
24,772,247 1.32% 3.22 55喀麦隆
24,678,234 2.60% 51.91 57尼日尔
22,311,375 3.88% 17.61 58斯里兰卡
20,950,041 0.35% 319.31 59布基纳法索
19,751,651 2.91% 72.36 60罗马尼亚
19,580,634 0.00% 82.14 61马拉维
19,164,728 2.91% 161.75世界排名国家人口数量增长率人口密度(公里²) 62
马里
19,107,706 3.05% 15.41 63哈萨克斯坦
18,403,860 1.10% 6.75 64叙利亚
18,284,407 0.08% 98.74 65智利
18,197,209 0.79% 24.07 66赞比亚
17,609,178 3.01% 23.40 67危地马拉
17,245,346 1.96% 158.38 68荷兰
17,084,459 0.28% 408.23 69津巴布韦
16,913,261 2.32% 43.28 70厄瓜多尔
16,863,425 1.44% 60.91 71塞内加尔
16,294,270 2.80% 82.83 72柬埔寨
16,245,729 1.50% 89.74 73乍得
15,353,184 3.04% 11.96 74索马里
15,181,925 2.98% 23.81 75几内亚
13,052,608 2.64% 53.09 76南苏丹
12,919,053 2.73% 20.85 77卢旺达
12,501,156 2.40% 474.64 78突尼斯
11,659,174 1.10% 71.26 79比利时
11,498,519 0.61% 376.65 80古巴
11,489,082 0.04% 104.56 81贝宁
11,485,674 2.77% 101.98世界排名国家人口数量增长率人口密度(公里²) 82
布隆迪
11,216,450 3.24% 402.98 83玻利维亚
11,215,674 1.48% 10.21 84希腊
11,142,161 0.00% 84.42 85海地
11,112,945 1.20% 400.47 86多明尼加共和国
10,882,996 1.08% 223.60 87捷克共和国
10,625,250 0.07% 134.73 88葡萄牙
10,291,196 0.00% 111.75 89瑞典
9,982,709 0.73% 22.17 90阿塞拜疆
9,923,914 0.98% 114.59 91约旦
9,903,802 2.08% 110.85 92匈牙利
9,688,847 0.00% 104.15 93阿联酋
9,541,615 1.50% 114.13 94白俄罗斯
9,452,113 0.00% 45.53 95洪都拉斯
9,417,167 1.64% 83.71 96塔吉克斯坦
9,107,211 2.08% 63.64 97塞尔维亚
8,762,027 0.00% 99.16 98奥地利
8,751,820 0.19% 104.35 99瑞士
8,544,034 0.80% 206.96 100 8,452,841 1.58% 406.97 101巴布亚新几内亚
8,418,346 2.03% 18.19世界排名国家人口数量增长率人口密度(公里²) 102
多哥
7,990,926 2.48% 140.72 103塞拉利昂
7,719,729 2.15% 107.61 105保加利亚
7,036,848 0.00% 63.46 106老挝
6,961,210 1.50% 29.40 107巴拉圭
6,896,908 1.26% 16.96 108利比亚
6,470,956 1.51% 3.68 109萨尔瓦多
6,411,558 0.53% 304.72 110尼加拉瓜
6,284,757 1.08% 48.21 111吉尔吉斯斯坦
6,132,932 1.45% 30.67 112黎巴嫩
6,093,509 0.18% 583.00 113土库曼斯坦
5,851,466 1.62% 11.99 114新加坡
5,791,901 1.45% 8157.61 115丹麦
5,754,356 0.36% 133.53 116芬兰
5,542,517 0.35% 16.38 117斯洛伐克
5,449,816 0.04% 111.14 118刚果共和国
5,399,895 2.11% 34.83 119挪威
5,353,363 0.90% 16.53 120厄立特里亚
5,187,948 2.35% 44.12 121巴勒斯坦
5,052,776 2.68% 812.34 122哥斯达黎加
4,953,199 0.97% 96.93世界排名国家人口数量增长率人口密度(公里²) 123
利比里亚
4,853,516 2.57% 43.58 124阿曼
4,829,946 4.18% 15.61 125爱尔兰
4,803,748 0.88% 68.36 126新西兰
4,749,598 0.93% 17.56 127中非共和国
4,737,423 1.68% 7.60 128毛里塔尼亚
4,540,068 2.71% 4.40 129科威特
4,197,128 1.46% 235.56 130克罗地亚
4,164,783 0.00% 73.59 131巴拿马
4,162,618 1.56% 55.19 132摩尔多瓦
4,041,065 0.00% 119.40 133格鲁吉亚
3,907,131 0.00% 56.06 134波多黎各
3,659,007 0.00% 412.51 135波黑
3,503,554 0.00% 68.42 136乌拉圭
3,469,551 0.37% 19.17 137蒙古
3,121,772 1.50% 2.00 138阿尔巴尼亚
2,934,363 0.14% 102.07 139亚美尼亚
2,934,152 0.13% 98.65 140
牙买加
2,898,677 0.29% 263.73 141立陶宛
2,876,475 0.00% 44.05 142卡塔尔
2,694,849 2.11% 232.60世界排名国家人口数量增长率人口密度(公里²) 143
纳米比亚
2,587,801 2.13% 3.13 144博茨瓦纳
2,333,201 1.81% 4.01 145莱索托
2,263,010 1.33% 74.55 146冈比亚
2,163,765 3.01% 202.43 147马其顿
2,085,051 0.09% 81.09 148斯洛文尼亚
2,081,260 0.06% 102.66 149加蓬
2,067,561 2.09% 7.72 150拉脱维亚
1,929,938 0.00% 29.89 151几内亚比绍
1,907,268 2.47% 52.80 152巴林
1,566,993 4.99% 2048.36 153斯威士兰
1,391,385 1.76% 80.13 154特立尼达和多巴哥
1,372,598 0.25% 267.56 155东帝汶
1,324,094 2.14% 89.02 156赤道几内亚
1,313,894 3.64% 46.84 157爱沙尼亚
1,306,788 0.00% 28.89 158毛里求斯
1,268,315 0.25% 621.72 159塞浦路斯
1,189,085 0.81% 128.54 160吉布提
971,408 1.51% 41.87 161斐济
912,241 0.74% 49.93 162留尼旺岛
883,247 0.76% 351.75世界排名国家人口数量增长率人口密度(公里²) 163
科摩罗
832,347 2.26% 447.02 164不丹
817,054 1.17% 21.28 165圭亚那
782,225 0.56% 3.64 167黑山
629,219 0.04% 45.56 168所罗门群岛
623,281 1.95% 21.57 169卢森堡
590,321 1.18% 228.28 170苏里南
568,301 0.87% 3.47 171西撒哈拉
567,421 2.68% 2.13 172佛得角
553,335 1.27% 137.20 173瓜德罗普岛
449,173 0.00% 275.90 174马尔代夫
444,259 1.82% 1480.86 175文莱
434,076 1.25% 75.30 176马耳他
432,089 0.29% 1367.37 177巴哈马
399,285 0.99% 28.64 178马提尼克
385,065 0.04% 341.37 179伯利兹
382,444 2.07% 16.65 180冰岛
337,780 0.82% 3.28 181法属圭亚那
289,763 2.49% 3.47 182巴巴多斯
286,388 0.23% 666.02 183法属玻利尼西亚
285,859 1.01% 68.60世界排名国家人口数量增长率人口密度(公里²) 184
瓦努阿图
282,117 2.13% 23.15 185新喀里多尼亚
279,821 1.29% 15.06 186马约特岛
259,682 2.62% 694.34 187圣多美和普林西比
208,818 2.20% 216.62 188萨摩亚
197,695 0.64% 69.56 189圣露西亚
179,667 0.46% 291.67 190关岛
165,718 0.91% 301.85 191库拉索
161,577 0.65% 363.91 192基里巴斯
118,414 1.73% 146.01 193圣文森特和格林纳丁斯
110,200 0.28% 283.29 194汤加
109,008 0.91% 145.93 195格林纳达
108,339 0.48% 314.94 196密克罗尼西亚
106,227 0.65% 151.32 197阿鲁巴岛
105,670 0.39% 587.06 198美属维尔京群岛
104,914 0.01% 302.35 199安提瓜和巴布达
103,050 1.02% 233.14 200塞舌尔
95,235 0.53% 210.70 201马恩岛
84,831 0.65% 148.31 202安道尔
76,953 0.00% 164.43 203多米尼克
74,308 0.52% 98.95 世界排名国家人口数量增长率人口密度(公里²) 204开曼群岛
62,348 1.28% 236.17 205百慕大
61,070 0.00% 1130.93 206格陵兰岛
56,565 0.15% 0.03 207圣基茨和尼维斯
55,850 0.91% 213.98 208美属萨摩亚
55,679 0.07% 279.79 209北马里亚纳群岛
55,194 0.09% 118.95 210马绍尔群岛
53,167 0.08% 293.74 211法罗群岛
49,489 0.40% 35.53 212圣马丁岛
40,552 1.08% 1192.71 213摩纳哥
38,897 0.52% 19255.94 214列支敦士登
38,155 0.61% 238.47 215特克斯和凯科斯群岛
35,963 1.46% 37.94 216直布罗陀
34,733 0.47% 5788.83 217圣马力诺
33,557 0.47% 550.11 218英属维尔京群岛
31,719 1.68% 210.06 219帕劳
21,964 1.08% 47.85 220库克群岛
17,411 0.18% 73.78 221安圭拉
15,045 0.91% 165.33 222瓦利斯和富图纳群岛
11,683 0.00% 82.27 223瑙鲁
11,312 0.00% 538.67 世界排名国家人口数量增长率人口密度(公里²) 224图瓦卢
11,287 0.85% 434.12 225圣皮埃尔和密克隆
6,342 0.35% 26.21 226蒙特塞拉特
5,203 0.50% 51.01 227福克兰群岛
2,922 0.41% 0.24 228纽埃
1,624 0.37% 6.25 229托克劳群岛
1,319 1.46% 109.92 230梵蒂冈
801 1.14% 1820.45 231泽西岛
98,840 0.78% 783.00 232根西岛
66,502 0.30% 0.00 233圣马丁岛
42,314 3.11% 546.60